 |
|
医療保険CURE(キュア)60日型
※6歳〜19歳の方もご加入いただけます。また、保険料の払込みは、月払の他に年払・半年払もご用意しています。
※保険料は被保険者(保障の対象となる方)の契約日時点の満年齢でご覧ください。 ご契約後、年齢があがっても保険料は変わりません。
※上記保険料表の「-」についてはお取扱いしておりません。
※クレジットカード払の場合…保険契約1件あたりの保険料が月払は5万円以下、半年払・年払は10万円以下のご契約に限ります。 |
| ■基本プラン |
| 2009年7月1日現在(単位:円) |
| 男 性 |
女 性 |
契約 年齢 (歳) |
日額10,000円コース |
日額5,000円コース |
契約 年齢 (歳) |
日額10,000円コース |
日額5,000円コース |
| 60歳払済 |
終身払 |
60歳払済 |
終身払 |
60歳払済 |
終身払 |
60歳払済 |
終身払 |
| 20 | 3,189 | 2,600 | 1,639 | 1,340 |
20 | 3,491 | 2,760 | 1,791 | 1,420 |
| 21 | 3,310 | 2,680 | 1,700 | 1,380 |
21 | 3,612 | 2,810 | 1,852 | 1,445 |
| 22 | 3,431 | 2,750 | 1,761 | 1,415 |
22 | 3,733 | 2,880 | 1,913 | 1,480 |
| 23 | 3,551 | 2,810 | 1,821 | 1,445 |
23 | 3,854 | 2,960 | 1,974 | 1,520 |
| 24 | 3,682 | 2,870 | 1,887 | 1,475 |
24 | 3,985 | 3,010 | 2,040 | 1,545 |
| 25 | 3,813 | 2,960 | 1,953 | 1,520 |
25 | 4,105 | 3,090 | 2,100 | 1,585 |
| 26 | 3,964 | 3,050 | 2,029 | 1,565 |
26 | 4,246 | 3,130 | 2,171 | 1,605 |
| 27 | 4,114 | 3,130 | 2,104 | 1,605 |
27 | 4,357 | 3,180 | 2,227 | 1,630 |
| 28 | 4,295 | 3,230 | 2,195 | 1,655 |
28 | 4,499 | 3,210 | 2,299 | 1,645 |
| 29 | 4,486 | 3,320 | 2,291 | 1,700 |
29 | 4,639 | 3,250 | 2,369 | 1,665 |
| 30 | 4,688 | 3,420 | 2,393 | 1,750 |
30 | 4,780 | 3,320 | 2,440 | 1,700 |
| 31 | 4,879 | 3,530 | 2,489 | 1,805 |
31 | 4,942 | 3,370 | 2,522 | 1,725 |
| 32 | 5,099 | 3,640 | 2,599 | 1,860 |
32 | 5,113 | 3,410 | 2,608 | 1,745 |
| 33 | 5,360 | 3,750 | 2,730 | 1,915 |
33 | 5,305 | 3,460 | 2,705 | 1,770 |
| 34 | 5,592 | 3,880 | 2,847 | 1,980 |
34 | 5,507 | 3,530 | 2,807 | 1,805 |
| 35 | 5,884 | 3,990 | 2,994 | 2,035 |
35 | 5,729 | 3,590 | 2,919 | 1,835 |
| 36 | 6,185 | 4,110 | 3,145 | 2,095 |
36 | 5,991 | 3,670 | 3,051 | 1,875 |
| 37 | 6,518 | 4,250 | 3,313 | 2,165 |
37 | 6,283 | 3,770 | 3,198 | 1,925 |
| 38 | 6,880 | 4,380 | 3,495 | 2,230 |
38 | 6,596 | 3,860 | 3,356 | 1,970 |
| 39 | 7,262 | 4,540 | 3,687 | 2,310 |
39 | 6,949 | 3,940 | 3,534 | 2,010 |
| 40 | 7,695 | 4,700 | 3,905 | 2,390 |
40 | 7,342 | 4,060 | 3,732 | 2,070 |
| 41 | 8,178 | 4,840 | 4,148 | 2,460 |
41 | 7,806 | 4,180 | 3,966 | 2,130 |
| 42 | 8,741 | 5,030 | 4,431 | 2,555 |
42 | 8,290 | 4,300 | 4,210 | 2,190 |
| 43 | 9,345 | 5,220 | 4,735 | 2,650 |
43 | 8,865 | 4,430 | 4,500 | 2,255 |
| 44 | 10,020 | 5,420 | 5,075 | 2,750 |
44 | 9,490 | 4,580 | 4,815 | 2,330 |
| 45 | 10,785 | 5,620 | 5,460 | 2,850 |
45 | 10,206 | 4,720 | 5,176 | 2,400 |
| 46 | 11,671 | 5,840 | 5,906 | 2,960 |
46 | 11,013 | 4,870 | 5,583 | 2,475 |
| 47 | 12,697 | 6,060 | 6,422 | 3,070 |
47 | 11,951 | 5,030 | 6,056 | 2,555 |
| 48 | 13,865 | 6,320 | 7,010 | 3,200 |
48 | 13,059 | 5,190 | 6,614 | 2,635 |
| 49 | 15,274 | 6,560 | 7,719 | 3,320 |
49 | 14,360 | 5,360 | 7,270 | 2,720 |
| 50 | 16,905 | 6,830 | 8,540 | 3,455 |
50 | 15,903 | 5,550 | 8,048 | 2,815 |
| 51 | 18,919 | 7,100 | 9,554 | 3,590 |
51 | 17,820 | 5,740 | 9,015 | 2,910 |
| 52 | 21,456 | 7,380 | 10,831 | 3,730 |
52 | 20,200 | 5,940 | 10,215 | 3,010 |
| 53 | 24,689 | 7,700 | 12,459 | 3,890 |
53 | 23,276 | 6,160 | 11,766 | 3,120 |
| 54 | 28,988 | 8,010 | 14,623 | 4,045 |
54 | 27,391 | 6,380 | 13,841 | 3,230 |
| 55 | 34,949 | 8,330 | 17,624 | 4,205 |
55 | 33,080 | 6,630 | 16,710 | 3,355 |
| 56 | - | 8,670 | - | 4,375 |
56 | - | 6,870 | - | 3,475 |
| 57 | - | 9,010 | - | 4,545 |
57 | - | 7,130 | - | 3,605 |
| 58 | - | 9,380 | - | 4,730 |
58 | - | 7,410 | - | 3,745 |
| 59 | - | 9,740 | - | 4,910 |
59 | - | 7,670 | - | 3,875 |
| 60 | - | 10,070 | - | 5,075 |
60 | - | 7,980 | - | 4,030 |
| 61 | - | - | - | 5,265 |
61 | - | - | - | 4,190 |
| 62 | - | - | - | 5,460 |
62 | - | - | - | 4,355 |
| 63 | - | - | - | 5,655 |
63 | - | - | - | 4,530 |
| 64 | - | - | - | 5,870 |
64 | - | - | - | 4,710 |
| 65 | - | - | - | 6,085 |
65 | - | - | - | 4,900 |
| 66 | - | - | - | 6,330 |
66 | - | - | - | 5,095 |
| 67 | - | - | - | 6,580 |
67 | - | - | - | 5,305 |
| 68 | - | - | - | 6,840 |
68 | - | - | - | 5,520 |
| 69 | - | - | - | 7,105 |
69 | - | - | - | 5,730 |
| 70 | - | - | - | 7,365 |
70 | - | - | - | 5,960 |
|
| ▲上に戻る |
■充実保障プラン(基本プラン+三大疾病治療一時金特約) |
| ※三大疾病治療一時金特約の一時金の金額:50万円 2009年7月1日現在(単位:円) |
| 男 性 |
女 性 |
契約 年齢 (歳) |
日額10,000円コース |
日額5,000円コース |
契約 年齢 (歳) |
日額10,000円コース |
日額5,000円コース |
| 60歳払済 |
終身払 |
60歳払済 |
終身払 |
60歳払済 |
終身払 |
60歳払済 |
終身払 |
| 20 | 4,710 | 3,791 | 3,160 | 2,531 |
20 | 4,790 | 3,783 | 3,090 | 2,443 |
| 21 | 4,909 | 3,923 | 3,299 | 2,623 |
21 | 4,975 | 3,875 | 3,215 | 2,510 |
| 22 | 5,113 | 4,049 | 3,443 | 2,714 |
22 | 5,162 | 3,989 | 3,342 | 2,589 |
| 23 | 5,322 | 4,168 | 3,592 | 2,803 |
23 | 5,354 | 4,114 | 3,474 | 2,674 |
| 24 | 5,548 | 4,290 | 3,753 | 2,895 |
24 | 5,560 | 4,211 | 3,615 | 2,746 |
| 25 | 5,781 | 4,446 | 3,921 | 3,006 |
25 | 5,759 | 4,340 | 3,754 | 2,835 |
| 26 | 6,042 | 4,607 | 4,107 | 3,122 |
26 | 5,984 | 4,430 | 3,909 | 2,905 |
| 27 | 6,311 | 4,761 | 4,301 | 3,236 |
27 | 6,185 | 4,533 | 4,055 | 2,983 |
| 28 | 6,620 | 4,941 | 4,520 | 3,366 |
28 | 6,422 | 4,618 | 4,222 | 3,053 |
| 29 | 6,949 | 5,114 | 4,754 | 3,494 |
29 | 6,663 | 4,715 | 4,393 | 3,130 |
| 30 | 7,299 | 5,302 | 5,004 | 3,632 |
30 | 6,913 | 4,845 | 4,573 | 3,225 |
| 31 | 7,648 | 5,505 | 5,258 | 3,780 |
31 | 7,191 | 4,957 | 4,771 | 3,312 |
| 32 | 8,039 | 5,712 | 5,539 | 3,932 |
32 | 7,488 | 5,062 | 4,983 | 3,397 |
| 33 | 8,486 | 5,925 | 5,856 | 4,090 |
33 | 7,815 | 5,180 | 5,215 | 3,490 |
| 34 | 8,918 | 6,162 | 6,173 | 4,262 |
34 | 8,160 | 5,319 | 5,460 | 3,594 |
| 35 | 9,425 | 6,385 | 6,535 | 4,430 |
35 | 8,535 | 5,448 | 5,725 | 3,693 |
| 36 | 9,960 | 6,623 | 6,920 | 4,608 |
36 | 8,959 | 5,600 | 6,019 | 3,805 |
| 37 | 10,548 | 6,887 | 7,343 | 4,802 |
37 | 9,426 | 5,772 | 6,341 | 3,927 |
| 38 | 11,188 | 7,147 | 7,803 | 4,997 |
38 | 9,927 | 5,936 | 6,687 | 4,046 |
| 39 | 11,874 | 7,443 | 8,299 | 5,213 |
39 | 10,486 | 6,093 | 7,071 | 4,163 |
| 40 | 12,639 | 7,745 | 8,849 | 5,435 |
40 | 11,105 | 6,293 | 7,495 | 4,303 |
| 41 | 13,490 | 8,034 | 9,460 | 5,654 |
41 | 11,818 | 6,496 | 7,978 | 4,446 |
| 42 | 14,462 | 8,380 | 10,152 | 5,905 |
42 | 12,578 | 6,703 | 8,498 | 4,593 |
| 43 | 15,521 | 8,735 | 10,911 | 6,165 |
43 | 13,463 | 6,924 | 9,098 | 4,749 |
| 44 | 16,705 | 9,107 | 11,760 | 6,437 |
44 | 14,426 | 7,163 | 9,751 | 4,913 |
| 45 | 18,043 | 9,485 | 12,718 | 6,715 |
45 | 15,517 | 7,392 | 10,487 | 5,072 |
| 46 | 19,581 | 9,892 | 13,816 | 7,012 |
46 | 16,743 | 7,628 | 11,313 | 5,233 |
| 47 | 21,355 | 10,307 | 15,080 | 7,317 |
47 | 18,154 | 7,874 | 12,259 | 5,399 |
| 48 | 23,392 | 10,772 | 16,537 | 7,652 |
48 | 19,803 | 8,118 | 13,358 | 5,563 |
| 49 | 25,819 | 11,225 | 18,264 | 7,985 |
49 | 21,734 | 8,371 | 14,644 | 5,731 |
| 50 | 28,648 | 11,716 | 20,283 | 8,341 |
50 | 24,013 | 8,644 | 16,158 | 5,909 |
| 51 | 32,133 | 12,218 | 22,768 | 8,708 |
51 | 26,829 | 8,915 | 18,024 | 6,085 |
| 52 | 36,498 | 12,740 | 25,873 | 9,090 |
52 | 30,321 | 9,196 | 20,336 | 6,266 |
| 53 | 42,072 | 13,313 | 29,842 | 9,503 |
53 | 34,813 | 9,496 | 23,303 | 6,456 |
| 54 | 49,447 | 13,879 | 35,082 | 9,914 |
54 | 40,816 | 9,800 | 27,266 | 6,650 |
| 55 | 59,652 | 14,457 | 42,327 | 10,332 |
55 | 49,139 | 10,138 | 32,769 | 6,863 |
| 56 | - | 15,058 | - | 10,763 |
56 | - | 10,472 | - | 7,077 |
| 57 | - | 15,663 | - | 11,198 |
57 | - | 10,831 | - | 7,306 |
| 58 | - | 16,302 | - | 11,652 |
58 | - | 11,216 | - | 7,551 |
| 59 | - | 16,933 | - | 12,103 |
59 | - | 11,578 | - | 7,783 |
| 60 | - | 17,538 | - | 12,543 |
60 | - | 11,988 | - | 8,038 |
| 61 | - | - | - | 13,011 |
61 | - | - | - | 8,293 |
| 62 | - | - | - | 13,489 |
62 | - | - | - | 8,550 |
| 63 | - | - | - | 13,972 |
63 | - | - | - | 8,813 |
| 64 | - | - | - | 14,480 |
64 | - | - | - | 9,089 |
| 65 | - | - | - | 14,992 |
65 | - | - | - | 9,385 |
| 66 | - | - | - | 15,540 |
66 | - | - | - | 9,698 |
| 67 | - | - | - | 16,101 |
67 | - | - | - | 10,037 |
| 68 | - | - | - | 16,679 |
68 | - | - | - | 10,396 |
| 69 | - | - | - | 17,244 |
69 | - | - | - | 10,744 |
| 70 | - | - | - | 17,783 |
70 | - | - | - | 11,108 |
|
| |
| |
| ■募集代理店 |
■引受保険会社 |
有限会社 インシュアランス・サポート
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル4階
TEL 03-5766-8321 |
オリックス生命保険株式会社 ダイレクト事業部
〒163-0923
東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス
TEL 0120-208-667 |
|
|
| ▲上に戻る |