月払保険料(口座振替扱)
> オリックス生命の医療保険CURE Lady(キュア・レディ)へ戻る

医療保険CURE Lady [キュア・レディ]60日型/女性

※上記保険料表の「-」についてはお取扱いしておりません。
※クレジットカード払の場合…保険契約1件あたりの保険料が月払は5万円以下、半年払・年払は10万円以下のご契約に限ります。

2011年3月1日現在(単位:円)

スタンダードプラン エコノミープラン スタンダードプラン
充実保障タイプ
エコノミープラン
充実保障タイプ
60歳払済 契約
年齢
(歳)
終身払 60歳払済 契約
年齢
(歳)
終身払 60歳払済 契約
年齢
(歳)
終身払 60歳払済 契約
年齢
(歳)
終身払
3,284 16 2,705 1,859 16 1,540 4,359 16 3,574 2,934 16 2,409
3,420 17 2,790 1,935 17 1,590 4,547 17 3,695 3,062 17 2,495
3,535 18 2,860 2,000 18 1,630 4,716 18 3,803 3,181 18 2,573
3,641 19 2,940 2,061 19 1,675 4,879 19 3,922 3,299 19 2,657
3,786 20 3,020 2,141 20 1,720 5,085 20 4,043 3,440 20 2,743
3,902 21 3,080 2,207 21 1,755 5,265 21 4,145 3,570 21 2,820
4,033 22 3,160 2,278 22 1,800 5,462 22 4,269 3,707 22 2,909
4,159 23 3,235 2,349 23 1,840 5,659 23 4,389 3,849 23 2,994
4,295 24 3,295 2,425 24 1,875 5,870 24 4,496 4,000 24 3,076
4,425 25 3,370 2,495 25 1,915 6,079 25 4,620 4,149 25 3,165
4,581 26 3,415 2,581 26 1,940 6,319 26 4,715 4,319 26 3,240
4,682 27 3,460 2,637 27 1,965 6,510 27 4,813 4,465 27 3,318
4,809 28 3,505 2,704 28 1,990 6,732 28 4,913 4,627 28 3,398
4,949 29 3,545 2,779 29 2,010 6,973 29 5,010 4,803 29 3,475
5,100 30 3,610 2,860 30 2,045 7,233 30 5,135 4,993 30 3,570
5,262 31 3,640 2,947 31 2,060 7,511 31 5,227 5,196 31 3,647
5,423 32 3,670 3,033 32 2,075 7,798 32 5,322 5,408 32 3,727
5,605 33 3,720 3,130 33 2,100 8,115 33 5,440 5,640 33 3,820
5,812 34 3,780 3,242 34 2,130 8,465 34 5,569 5,895 34 3,919
6,029 35 3,845 3,359 35 2,165 8,835 35 5,703 6,165 35 4,023
6,286 36 3,905 3,496 36 2,195 9,254 36 5,835 6,464 36 4,125
6,578 37 4,010 3,653 37 2,250 9,721 37 6,012 6,796 37 4,252
6,896 38 4,095 3,826 38 2,295 10,227 38 6,171 7,157 38 4,371
7,234 39 4,185 4,009 39 2,345 10,771 39 6,338 7,546 39 4,498
7,637 40 4,300 4,227 40 2,405 11,400 40 6,533 7,990 40 4,638
8,096 41 4,410 4,476 41 2,465 12,108 41 6,726 8,488 41 4,781
8,595 42 4,520 4,750 42 2,525 12,883 42 6,923 9,038 42 4,928
9,175 43 4,660 5,065 43 2,600 13,773 43 7,154 9,663 43 5,094
9,810 44 4,800 5,410 44 2,675 14,746 44 7,383 10,346 44 5,258
10,521 45 4,955 5,796 45 2,760 15,832 45 7,627 11,107 45 5,432
11,333 46 5,095 6,238 46 2,835 17,063 46 7,853 11,968 46 5,593
12,276 47 5,240 6,751 47 2,910 18,479 47 8,084 12,954 47 5,754
13,394 48 5,400 7,354 48 2,995 20,138 48 8,328 14,098 48 5,923
14,690 49 5,560 8,055 49 3,080 22,064 49 8,571 15,429 49 6,091
16,243 50 5,760 8,898 50 3,185 24,353 50 8,854 17,008 50 6,279
18,160 51 5,940 9,935 51 3,280 27,169 51 9,115 18,944 51 6,455
20,540 52 6,125 11,225 52 3,380 30,661 52 9,381 21,346 52 6,636
23,626 53 6,345 12,896 53 3,495 35,163 53 9,681 24,433 53 6,831
27,756 54 6,560 15,131 54 3,610 41,181 54 9,980 28,556 54 7,030
33,475 55 6,795 18,230 55 3,735 49,534 55 10,303 34,289 55 7,243
- 56 7,020 - 56 3,855 - 56 10,622 - 56 7,457
- 57 7,280 - 57 3,990 - 57 10,981 - 57 7,691
- 58 7,545 - 58 4,130 - 58 11,351 - 58 7,936
- 59 7,800 - 59 4,265 - 59 11,708 - 59 8,173
- 60 8,095 - 60 4,420 - 60 12,103 - 60 8,428
- 61 - - 61 4,580 - 61 - - 61 8,683
- 62 - - 62 4,740 - 62 - - 62 8,935
- 63 - - 63 4,910 - 63 - - 63 9,193
- 64 - - 64 5,085 - 64 - - 64 9,464
- 65 - - 65 5,270 - 65 - - 65 9,755
- 66 - - 66 5,455 - 66 - - 66 10,058
- 67 - - 67 5,660 - 67 - - 67 10,392
- 68 - - 68 5,865 - 68 - - 68 10,741
- 69 - - 69 6,065 - 69 - - 69 11,079
- 70 - - 70 6,275 - 70 - - 70 11,423
■募集代理店 ■引受保険会社
 有限会社 インシュアランス・サポート
 〒150-0002
 東京都渋谷区渋谷1-22-2-102
 TEL 03-5766-8321
 オリックス生命保険株式会社 ダイレクト事業部
 〒163-0923
 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス
 TEL 0120-679-816
上に戻る
 

医療保険キュアレディ(CURE Lady)に関心のある方はこんな保険も見ています。